Ranking PvM de Astralya
- Inicio
- Ranking PvM de Astralya
Los mejores 100 jugadores PVM de Dofus Astralya
| # | Personaje | Clase | Prestigio | Nivel | Kamas | Experiencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Astralya | Feca | 10 | Omega | 32735802 | 342155226279160675 |
| 2 | ![]() | Several | Feca | 10 | Omega | 1941226730 | 342155226279160675 |
| 3 | ![]() | Seve | Yopuka | 10 | Omega | 40269900 | 224502352865840002 |
| 4 | ![]() | Nequi | Anutrof | 10 | Omega | 1952300 | 56091061357693685 |
| 5 | ![]() | Kamilo | Osamodas | 10 | 3 | 10000 | 804 |
| 6 | ![]() | Kratos | Ocra | 10 | Omega | 14949950 | 342155226279160675 |
| 7 | ![]() | Andritox | Sram | 10 | Omega | 172032270 | 342155226279160675 |
| 8 | ![]() | Lachina | Ocra | 10 | Omega | 400586300 | 342155226279160675 |
| 9 | ![]() | Erapox | Ocra | 10 | Omega | 1509701980 | 342155226279160675 |
| 10 | ![]() | Amaris | Ocra | 10 | Omega | 10799250 | 342155226279160675 |
| 11 | ![]() | Amariis | Ocra | 10 | 173 | 747500 | 1061398996 |
| 12 | ![]() | Ikodex | Ocra | 10 | Omega | 14309700 | 280972583347432040 |
| 13 | ![]() | Kamilo | Ocra | 10 | Omega | 11855570 | 224364912610833032 |
| 14 | ![]() | Kamilo-Two | Zobal | 10 | Omega | 23241740 | 224364148821472971 |
| 15 | ![]() | Bigarrow | Ocra | 10 | Omega | 6209250 | 224364088871629504 |
| 16 | ![]() | Bigshield | Zobal | 10 | Omega | 7351050 | 224364152522170869 |
| 17 | ![]() | Eqana | Hipermago | 10 | 72 | 120000 | 26632217 |
| 18 | ![]() | Lunatic | Zobal | 10 | 127 | 0 | 265852739 |
| 19 | ![]() | Lunatico | Tymador | 10 | Omega | 5350100 | 11218205409419036 |
| 20 | ![]() | Slunatic | Sram | 10 | 105 | 96000 | 117639931 |
| 21 | ![]() | Eskorbutin | Ocra | 10 | Omega | 1108844234 | 342155226279160675 |
| 22 | ![]() | Biginvos | Osamodas | 10 | Omega | 263400 | 224364083387599610 |
| 23 | ![]() | Lunatika | Ocra | 10 | Omega | 4207500 | 104799105130950 |
| 24 | ![]() | Amael | Zurcarak | 10 | Omega | 19550200 | 342155226279160675 |
| 25 | ![]() | Magnolia | Tymador | 10 | Omega | 641000 | 224364082884632784 |
| 26 | ![]() | Watcher | Feca | 10 | 78 | 65000 | 36546660 |
| 27 | ![]() | Farelini | Anutrof | 10 | 155 | 936900 | 631549462 |
| 28 | ![]() | Lune | Ocra | 10 | Omega | 133773400 | 224364088553284056 |
| 29 | ![]() | Bomber | Tymador | 10 | 76 | 121200 | 31693170 |
| 30 | ![]() | Alpha | Feca | 10 | Omega | 482930690 | 280738555755334117 |
| 31 | ![]() | Luna | Osamodas | 10 | 188 | 0 | 1860958375 |
| 32 | ![]() | Asasin | Sram | 10 | 78 | 97700 | 35970292 |
| 33 | ![]() | Moon | Yopuka | 10 | Omega | 27667830 | 112182363644016250 |
| 34 | ![]() | Abuu | Anutrof | 10 | Omega | 28075737 | 112182363628015808 |
| 35 | ![]() | Lagrant | Ocra | 10 | Omega | 244994910 | 224364761635978696 |
| 36 | ![]() | Yamael | Zobal | 10 | 2 | 10000 | 480 |
| 37 | ![]() | Revenant | Sacrogrito | 10 | 82 | 220500 | 43269778 |
| 38 | ![]() | Alcapone | Ocra | 10 | Omega | 5878600 | 11216188912 |
| 39 | ![]() | Broken | Yopuka | 10 | Omega | 1740000 | 224364844184842402 |
| 40 | ![]() | Arcanjo | Ocra | 10 | Omega | 224552350 | 224364084750587041 |
| 41 | ![]() | Baluu | Hipermago | 10 | Omega | 334450 | 224364087731878382 |
| 42 | ![]() | Osmany | Ocra | 10 | 2 | 10000 | 156 |
| 43 | ![]() | Number-One | Feca | 10 | Omega | 233400 | 224365257127985634 |
| 44 | ![]() | Sevee | Sadida | 10 | Omega | 6561000 | 224502143629800917 |
| 45 | ![]() | Dragetsus | Ocra | 10 | Omega | 189109780 | 224365958219227702 |
| 46 | ![]() | Dragetsu | Ocra | 10 | 21 | 23000 | 208255 |
| 47 | ![]() | Draget | Ocra | 10 | 21 | 23000 | 208255 |
| 48 | ![]() | Ucasu | Yopuka | 10 | Omega | 56955350 | 61700128508966997 |
| 49 | ![]() | Gikiminu | Ocra | 10 | Omega | 1078000 | 224364082808845176 |
| 50 | ![]() | Kapone | Osamodas | 10 | Omega | 175046800 | 224366529369998697 |
| 51 | ![]() | Jeimar | Tymador | 10 | 79 | 96000 | 37999409 |
| 52 | ![]() | Jeimar | Anutrof | 10 | Omega | 97898900 | 224371670763772327 |
| 53 | ![]() | Minga | Ocra | 10 | Omega | 43196690 | 168278436558297127 |
| 54 | ![]() | Miingo | Feca | 10 | Omega | 3583290 | 16827310080169412 |
| 55 | ![]() | Eskorbutina | Ocra | 10 | Omega | 303540900 | 342155226279160675 |
| 56 | ![]() | Pervertido | Anutrof | 10 | Omega | 3466444 | 11218206400892514 |
| 57 | ![]() | Apolo | Ocra | 10 | Omega | 111946800 | 224380284016545812 |
| 58 | ![]() | Merito | Steamer | 10 | Omega | 520000 | 224364083899086288 |
| 59 | ![]() | Joy-Boy | Yopuka | 10 | Omega | 2870500 | 28045513914190651 |
| 60 | ![]() | Viejoculiao | Anutrof | 10 | Omega | 10011000 | 22436413472615528 |
| 61 | ![]() | Merrito | Sacrogrito | 10 | Omega | 520000 | 224364083899086288 |
| 62 | ![]() | Mlenita | Sram | 10 | 2 | 10000 | 156 |
| 63 | ![]() | Anita-pro | Steamer | 10 | 2 | 10000 | 480 |
| 64 | ![]() | Desmol | Yopuka | 10 | 88 | 104000 | 58252229 |
| 65 | ![]() | Sobredosis | Ocra | 10 | 112 | 301000 | 152301537 |
| 66 | ![]() | Suer-detuda | Anutrof | 10 | Omega | 30908350 | 224364088666876442 |
| 67 | ![]() | Ajahe | Ocra | 10 | Omega | 2676222 | 224364084948776920 |
| 68 | ![]() | Ekuna | Osamodas | 10 | Omega | 7779020 | 224364085967819652 |
| 69 | ![]() | Xmoke | Yopuka | 10 | Omega | 145256300 | 224371904118510275 |
| 70 | ![]() | Oducog | Anutrof | 10 | 24 | 255000 | 338831 |
| 71 | ![]() | Xmokee | Yopuka | 10 | Omega | 28875540 | 39263714595094597 |
| 72 | ![]() | Sogaka | Hipermago | 10 | 85 | 156970 | 52093734 |
| 73 | ![]() | Rompe-tits | Ocra | 10 | Omega | 455049600 | 342155226279160675 |
| 74 | ![]() | Xfury | Ocra | 10 | 2 | 10000 | 156 |
| 75 | ![]() | Xmask | Zobal | 10 | 107 | 0 | 130713985 |
| 76 | ![]() | Xshield | Feca | 10 | 105 | 0 | 117298948 |
| 77 | ![]() | Sangre | Sacrogrito | 10 | 32 | 36500 | 808095 |
| 78 | ![]() | Blood | Ocra | 10 | 32 | 0 | 808095 |
| 79 | ![]() | Asanidex | Ocra | 10 | Omega | 39874330 | 56091026659996849 |
| 80 | ![]() | Magi | Ocra | 10 | Omega | 2126300 | 224364118806495706 |
| 81 | ![]() | Amelie | Ocra | 10 | Omega | 23581550 | 50481919265926297 |
| 82 | ![]() | Payasoqlio | Aniripsa | 10 | 188 | 986400 | 1876305186 |
| 83 | ![]() | Yizzon | Steamer | 10 | 87 | 257500 | 55536899 |
| 84 | ![]() | Yizson | Uginak | 10 | 51 | 80600 | 6147854 |
| 85 | ![]() | Mimi | Ocra | 10 | Omega | 10052475 | 5609106381326687 |
| 86 | ![]() | Mimi-Healty | Aniripsa | 10 | 174 | 4558525 | 1106804997 |
| 87 | ![]() | Dark-Jhonny | Yopuka | 10 | Omega | 34736725 | 56091043879715702 |
| 88 | ![]() | Barthok | Sadida | 10 | 154 | 213700 | 614931406 |
| 89 | ![]() | Murdok | Yopuka | 10 | 71 | 173700 | 24782984 |
| 90 | ![]() | Pendenciero | Steamer | 10 | 117 | 1010500 | 187980319 |
| 91 | ![]() | Bakato | Anutrof | 10 | Omega | 9170000 | 56091180718066082 |
| 92 | ![]() | Vanal | Selotrop | 10 | 117 | 1010500 | 187980319 |
| 93 | ![]() | Saulent | Sacrogrito | 10 | Omega | 33469650 | 224371384031260001 |
| 94 | ![]() | Zukho | Hipermago | 10 | 57 | 134800 | 9865313 |
| 95 | ![]() | Kill-ocrita | Ocra | 10 | Omega | 11794550 | 5609104620533091 |
| 96 | ![]() | Macarena | Anutrof | 10 | Omega | 1980733450 | 342155226279160675 |
| 97 | ![]() | Hidan | Sacrogrito | 10 | Omega | 47573100 | 224364268020647092 |
| 98 | ![]() | Kakuzu | Sadida | 10 | 156 | 0 | 650153704 |
| 99 | ![]() | Konan | Zurcarak | 10 | Omega | 0 | 134618449683604200 |
| 100 | ![]() | Pain | Osamodas | 10 | Omega | 59906400 | 67309229467121960 |



























